1)Heihei parai
Kua whakaatuhia e ngā rangahau i raro i ngā āhuatanga ahotea wera i te 32 °C,tote konupūmā o te methionine hydroxy analog(HMTBa-Ca) ka whakapai ake i te kai e kainga ana, te pikinga toharite o ia rā, me te tipu uaua i roto i ngā heihei parai i te DL-methionine (DLM). I taua wā anō, ka whakanui ake i te kaha antioxidant, ka whakaiti i ngā taumata free radicals, ka whakapai ake i te tūnga redox, ā, e whakaatu ana i te mahi pai rawa atu ki te whakatairanga i te whai huatanga o te whakaputa me te whakaiti i te ahotea oxidative.
Kia mōhio: Ko te DLM e pā ana ki te DL-methionine, ā, ko te HMTBa-Ca e pā ana ki te tote konupūmā o te hydroxy methionine analog. Ko ngā reta rerekē e whai ake nei i ngā raraunga i roto i te pou kotahi e tohu ana i ngā rerekētanga nui i waenga i ngā rōpū maimoatanga (P < 0.05).
| Rōpū | Taumaha Tinana Whakamutunga (kg) | Te pikinga toharite o ia rā (g) | Te Kai Whāngai Toharite o ia Rā (g) | Ōwehenga Tahuri Whāngai |
| 0.1%DLM | 2.25 ± 0.13a | 53. 61 ± 2. 99a | 122. 40 ± 4. 06a | 2.29 ± 0. 17b |
| 0.2%DLM | 2.37 ± 0. 14ab | 56. 41 ± 3. 38ab | 128. 24 ± 4. 22b | 2. 28 ± 0. 19b |
| 0.3%DLM | 2.39 ± 0. 15ab | 56. 85 ± 3. 63ab | 122. 65 ± 4. 83a | 2. 16 ± 0.11b |
| 0.1%HMTB-Ca | 2.38 ± 0. 18ab | 56. 61 ± 4. 22ab | 123. 16 ± 7. 07a | 2. 18 ± 0. 10b |
| 0.2%HMTB-Ca | 2.44 ± 0. 13b | 58. 01 ± 3. 03b | 130. 80 ± 4. 44b | 2. 26 ± 0. 17b |
| 0.3%HMTB-Ca | 2.57 ± 0. 11c | 61. 12 ± 2. 68c | 124. 93 ± 4. 92a | 2. 04 ± 0. 17a |
2)Poaka
Kua kitea e ngā rangahau ko te tāpiri i ngā kai poaka ki te kotahi-waru o te DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid calcium (HMTBa-Ca) me te 65% rānei o te horopeta o te DL-methionine (DLM) i hua ake ai ngā whakapainga rite tonu ki te mahi tipu, he pai ake ēnei i ngā kai kore-methionine. Kāore he rerekētanga i kitea i waenga i ngā rōpū maimoatanga i roto i te kai whāngai, i te reiti mate rānei.
Ripanga 1 Te urupare tipu ki te DL-methionine me te DL-2 hydroxy-4-methylthio-butyrate acid i whāngaihia ki te ōwehenga o te 65:100 i roto i ngā poaka whakatipu
| Taurangi | Te ngoikore o te Met | HMTBCa | 65DLM | SEM | ANOVA, P- uara |
| Paona, kg | 22.77b | 25.15a | 25.37a | 0.299 | <0.001 |
| ADG, karamu/rā | 628b | 655a | 659a | 8.16 | 0.019 |
| ADFl, karamu/rā | 995 | 971 | 1010 | 14.00 | 0.164 |
| G:F,g/g | 0.60b | 0.67a | 0.66a | 0.003 | <0.001 |
| Te mate,% | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.036 | 0.376 |
3)Ngā manu ruminant
Mō ngā kau miraka Holstein, me tāpirihia te 400 karamu o ngā tote konupūmā o ngā waikawa ngako me tekonupūmā hauwai metioninai tino whakapiki ake i te hua miraka me te whakaputanga lactose. I roto i ngā kau tuatahi, i tino whakapai ake hoki i te mahi whakaputa uri, tae atu ki te teitei ake o ngā reiti haputanga me ngā wā whānautanga poto ake, me te kore e pā ki te āhua o te tinana, ki te taumaha rānei o te tinana.
Ripanga 2 Ngako miraka, pūmua me ngā hua lactose (kg/rā) me te hanganga miraka (g/kg) mō ngā kau e whiwhi ana i te kai whakahaere (C) me te kai tāpiringa lipid me te methionine (S) rānei
| Te wiki o te whāngai ū | C | S | Te Tai Rāwhiti | |
| Te hua o te miraka | 2-12 | 29.54a | 30.71b | 0.34 |
| 13-20 | 27.45c | 28.86d | 0.32 | |
| Te hua o te ngako | 2-12 | 1.17 | 1.19 | 0.01 |
| 13-20 | 1.10 | 1.10 | 0.01 | |
| Te hua o te pūmua | 2-12 | 0.98 | 0.99 | 0.01 |
| 13-20 | 0.95 | 0.95 | 0.0 | |
| Te hua o te lactose | 2-12 | 1.37c | 1.43d | 0.01 |
| 13-20 | 1.29c | 1.38d | 0.01 | |
| te kukū ngako | 2-12 | 40.73 | 40.19 | 0.25 |
| 13-20 | 40.48c | 38.40h | 0.30 | |
| te kukū o te pūmua | 2-12 | 33.84c | 32.84d | 0.09 |
| 13-20 | 34.60c | 33.02d | 0.09 | |
| Te kukū o te lactose | 2-12 | 46.36 | 46.36 | 0.08 |
| 13-20 | 6.71 | 46.76 | 0.09 | |
He rerekē rawa ngā uara toharite me ngā tuhinga whakarunga rerekē i roto i ngā rarangi, a,b(P < 0·05); c,d(P < 0·01).
Kōrerorero kore utu
Tonoa ngā tauira
Whakapā mai
Wā tuku: Maehe-05-2026