| Ngā Taonga Kohuke Whaiaro | Te Mahi o ngā Kohuke Whaiaro | Te Kore o ngā Kohuke Whaiaro | Te Whakamahinga i Whakaarotia (g/mt i roto i te whāngai katoa, i tatauhia e te huānga) |
| 1. Te Parahi Wheat 2. Tribasci Parahi Pūhaumāota 3. Parahi Glycine Chelate 4. Te Parahi Hydroxy Methionine Chelate 5. Te Methionine Chelate Parahi 6. Te Waikawa Amino Parahi Chelate | 1. Te hanga me te tiaki i te kolagène 2. Pūnaha whākōkī 3. Te pakari o ngā pūtau toto whero 4. Te kaha whakaputa uri 5. Te urupare ārai mate 6. Te whanaketanga o te wheua 7. Whakapai ake i te āhua o te huruhuru | 1. Ngā whatiwhatinga, ngā āhua rerekē o te wheua 2. Te ataxia o te reme 3. Te āhua kino o te huruhuru 4. Te mate toto iti | 1.30-200g/mt i roto i te poaka 2.8-15g/mt i roto i te heihei 3.10-30g/mt i roto i te kiore ruminant 4.10-60 karamu/mita i roto i ngā kararehe wai |
| 1. Te Whero Whero 2. Te Fumarate Ferrous 3. Ferrous Glycine Chelate 4. Ferrous Hydroxy Methionine Chelate 5. Ferrous Methionine Chelate 6. Waikawa Amino Ferrous Chelate | 1. Whai wāhi ki te hanganga, te kawe, me te rokiroki o ngā matūkai 2. Whai wāhi ki te hanganga o te hemoglobin 3. Whai wāhi ki te mahi ārai mate | 1. Te ngaro o te hiahia kai 2. Te mate toto iti 3. Te ngoikore o te ārai mate | 1.30-200g/mt i roto i te poaka 2.45-60 karamu/mita i roto i te heihei 3.10-30 g/mt i roto i te ngeru ruminant 4.30-45 karamu/mita i roto i ngā kararehe wai |
| 1. Konupora Whanawha 2. Waikura konupora 3. Konupora Glycine Chelate 4. Konupora Waikawa Methionine Chelate 5. Metionine Manganese 6. Te Konupora Waikawa Amino Chelate | 1. Whakatairanga i te whanaketanga o ngā wheua me te kiriuhi 2. Kia mau tonu te mahi a te pūnaha whākōkī 3. Whakatairanga i te whakaputa uri 4. Whakapai ake i te kounga o te anga hua manu me te whanaketanga o te kukune | 1. Te iti o te kai e kainga ana 2. Ngā mate pēhanga o te hononga me te pupuhi o ngā hononga 3. Te pakaru o te io | 1.20-100 karamu/mita i roto i te poaka 2.20-150 karamu/mita i roto i te heihei 3.10-80 g/mt i roto i te ngeru ruminant 4.15-30 karamu/mita i roto i ngā kararehe wai |
| 1. Konutea Whanawha 2. Waikura Konutea 3. Konutea Glycine Chelate 4. Konutea Waikawa Methionine Chelate 5. Konutea Metionina 6. Konutea Waikawa Amino Chelate | 1. Kia mau tonu te āhua o ngā pūtau epithelial me te āhua o te kiri 2. Whai wāhi ki te whanaketanga o ngā whekau ārai mate 3. Whakatairanga i te tipu me te whakatikatika kiko 4. Kia mau tonu te mahi noa o te pūnaha whākōkī | 1. Te whakaiti i te mahi whakaputa 2. Te korenga o te keratinization o te kiri 3. Te ngaro o te makawe, te pakari o ngā hononga, te pupuhi o ngā hononga pona 4. Te whanaketanga hē o ngā whekau whakaputa uri tāne, te hekenga o te mahi whakaputa uri a ngā wāhine | 1.40-80 g/mt i roto i te poaka 2.40-100 karamu/mita i roto i te heihei 3.20-40 g/mt i roto i te ngeru ruminant 4.15-45 g/mt i roto i ngā kararehe wai |
| 1. Konutai Selenite 2.L-selenomethionine | 1. Whai wāhi ki te hanganga o te glutathione peroxidase me te whai wāhi ki te parenga antioxidant o te tinana 2. Whakapai ake i te mahi whakaputa uri 3. Kia mau tonu te mahi a te lipase puku | 1. Te mate uaua mā 2. Te iti haere o te rahi o ngā whāngai kau, te iti haere o te hua manu i roto i ngā heihei whakatipu, me te pupuri i te whenua i roto i ngā kau i muri i te whānautanga. 3. Te koretake o te putanga mai o te wai | 1.0.2-0.4 g/mt i roto i te poaka, te heihei 3.0.1-0.3 g/mt i roto i te kararehe ruminant 4.0.2-0.5 g/mt i roto i ngā kararehe wai |
| 1. Konupūmā iodate 2. Pāhare pākawa iodide | 1. Whakatairanga i te hanganga o ngā homoni tairoi 2. Whakahaere i te pākia o te tinana me te whakamahinga o te pūngao 3. Whakatairanga i te tipu me te whanaketanga 4. Kia mau tonu ngā mahi noa o te io me te whakaputa uri 5. Whakarei ake i te ātete ki te makariri me te ahotea | 1. Te mate puku 2. Te matenga o te pēpi 3. Te whakaroa o te tipu | 0.8-1.5 karamu/mita i roto i heihei, ruminant me te poaka |
| 1. Ko te konupūmā konupūmā 2. Konukuraiti Kāponāte 3. Ko te konupora konupora 4. Te Waikawa Amino Chelate Cobalt | 1. Ngā huakita i roto i te puku o Ka whakamahia ngā manu ruminant hei hanga i te huaora B12 2. Te whakapūkara o te cellulose huakita | 1. Te hekenga o te huaora B12 2. Te puhoi o te tipu 3. Te āhua kino o te tinana | 0.8-0.1 karamu/mita i roto i heihei, ruminant me te poaka |
| 1. Chromium propionate 2. Pikolinata konukōmiuma | 1. Kia noho hei take manawanui huka me ngā pānga rite ki te insulin 2. Whakahaere i te pākia o te warowaihā, te ngako, me te pūmua 3. Whakahaere i te pākia o te huka me te ātete i ngā urupare ahotea | 1. Te nui haere o te huka toto 2. Te tipu whakaroa 3. Te whakahekenga o te mahi whakaputa uri | 1.0.2-0.4g/mt i roto i te poaka me te heihei 2.0.3-0.5 karamu/mita te mea ngote me te poaka |
Wā tuku: Hakihea-09-2025