MineralPro® -x821-0.1% Huaora &Mineral Premix mo te Apa
Whakaahuatanga Hua:Ko te premix matatini paparanga e whakaratohia ana e te Kamupene Sustar he huaora me te kohuke kohuke premix, e tika ana mo te whangai papa.
Āhuatanga Hua:
Hua Hua:
MineralPro®x821-0.1% Huaora &Minera Premix mo te Apa Te Titonga Kai Whakatau: | |||
Nga Kai Kai | Ko te Titonga Kai Whakatau | Nga Kai Kai | Ko te Titonga Kai Whakatau |
Cu, mg/kg | 6000-9000 | VA,万IU | 3000-3500 |
Fe, mg/kg | 50000-70000 | VD3,万IU | 800-1200 |
Mn, mg/kg | 80000-110000 | VE, mg/kg | 80000-120000 |
Zn, mg/kg | 70000-90000 | VK3(MSB),mg/kg | 13000-16000 |
Ahau, mg/kg | 900-1100 | VB1,mg/kg | 8000-12000 |
He, mg/kg | 240-360 | VB2,mg/kg | 28000-32000 |
Co,mg/kg | 170-240 | VB6,mg/kg | 18000-21000 |
waikawa Folic ,mg/kg | 3500-4200 | VB12,mg/kg | 80-100 |
Nicotinamide,g/kg | 180000-220000 | Biotin,mg/kg | 500-700 |
Waikawa Pantothenic,g/kg | 55000-65000 | / | / |
tohutohu mo te Whakamahi Nga Tohutohu Whakamahi: Hei whakarite i te kounga kai, ka whakaratohia e to taatau kamupene te kohuke kohuke me te huaora premix i roto i nga peeke putea motuhake e rua. Peeke A (Mineral Premix): Taapirihia te 1.0 kg mo ia tana o te whangai kai. Peeke B (Vitamin Premix): Tāpirihia te 250-400g mo ia tana o te kai pūhui Packaging: 25kg / putea Te Ora: 12 marama Nga Tikanga Rokiroki: Rokiroki ki te waahi makariri, whai hau, maroke me te pouri. Notes 1. Ka tino rahuitia te whakamahi i nga mea maaka, he iti iho ranei. Kaua tenei hua e whangai tika ki nga kararehe. 2. Whakaranu paitia kia rite ki te tikanga kua tohua i mua i te whangai. 3. Kaua e neke ake i te tekau te maha o nga paparanga paparanga. 4.Na te ahua o te kaikawe, ko nga huringa iti o te ahua me te kakara kaore e pa ki te kounga o te hua. 5.Whakamahia i te wa ka whakatuwherahia te kete. Ki te kore e pau, hiritia te putea kia pai. |