Whakaahuatanga Hua:Ko te premix matatini broiler e whakaratohia ana e te Kamupene Sustar he huaora me te kohuke kohuke premix, he pai mo te whangai heihei.
Āhuatanga Hua:
Hua Hua:
MineralPro®x822-0.1% Huaora &Minera Premix mo te Broiler Te Titonga Kai Whakatau: | |||
Nga Kai Kai | Ko te Titonga Kai Whakatau | Nga Kai Kai | Ko te Titonga Kai Whakatau |
Cu, mg/kg | 5000-8000 | VA,万IU | 3000-3500 |
Fe, mg/kg | 30000-40000 | VD3,万IU | 800-1200 |
Mn, mg/kg | 50000-90000 | VE, mg/kg | 80000-120000 |
Zn, mg/kg | 40000-70000 | VK3(MSB),mg/kg | 13000-16000 |
Ahau, mg/kg | 600-1000 | VB1,mg/kg | 8000-12000 |
He, mg/kg | 240-360 | VB2,mg/kg | 28000-32000 |
Co,mg/kg | 150-300 | VB6,mg/kg | 18000-21000 |
waikawa Folic ,mg/kg | 3500-4200 | VB12,mg/kg | 80-100 |
Nicotinamide,g/kg | 180000-220000 | Biotin,mg/kg | 500-700 |
Waikawa Pantothenic,g/kg | 55000-65000 | ||
Notes 1. Ka tino rahuitia te whakamahi i nga mea maaka, he iti iho ranei. Kaua tenei hua e whangai tika ki nga kararehe. 2. Whakaranu paitia kia rite ki te tikanga kua tohua i mua i te whangai. 3. Kaua e neke ake i te tekau te maha o nga paparanga paparanga. 4.Na te ahua o te kaikawe, ko nga huringa iti o te ahua me te kakara kaore e pa ki te kounga o te hua. 5.Whakamahia i te wa ka whakatuwherahia te kete. Ki te kore e pau, hiritia te putea kia pai. |