No.1Ko te Manganese e tika ana mo te tipu o te wheua me te tiaki i te kiko hononga. He whanaunga tata ki te whānuitanga o nga whākōkī. Ka uru ki te warowaihā, te ngako me te rongoa pūmua me te urupare a te tinana me te aukati i te tinana.
Te ahua: Ko te paura kowhai me te kowhai, te anti-pika, he tino pai
Tohu tinana me te matū:
Take | Tohu |
Mn,% | 10% |
Tapeke Amino waikawa,% | 10% |
Arsenic (as), mg / kg | ≤3 Mg / kg |
Arahi (PB), MG / kg | ≤5 mg / kg |
Cadmium (CD), MG / LG | ≤5 mg / kg |
Rahinga matūriki | 1.18mM≥100% |
Te ngaronga i te whakamaroke | ≤8% |
Te whakamahi me te inenga
Kararehe whai take | Whakamahia te whakamahinga (G / T i roto i te Whaainga Whakatutukitanga) | Whaihuatanga |
Ko nga piglet, te tipu me te poaka momona | 100-250 | 1 |
Poaka | 200-300 | 1 Whakapai ake i te kaha o te tipu o te poaka me te whakaheke i nga raru whakatipu. |
Manu | 250-350 | 1. Whakapaihia te kaha ki te patoi i te ahotea me te whakaiti i te reanga tahuti.2. Whakapai ake i te reiti o te reiti, te tipu o te tipu o te hua purapura, ka whakapai ake i te kounga o te otaota, ka whakatairanga i te tipu o te ngahere. |
Kararehe ika | 100-200 | 1. |
Ruminateg / Whakarongo, ia ra | Cattle1.25 | 1. Aukuhia te ngoikoretanga o te waikawa waikawa me te kino o te wheua .2, whakapai ake i te kaha o te uri me te taumaha o nga kararehe taitamariki, me te aukati i te mate uruta o nga kau me nga reme. |
Hipi 0.25 |