Ingoa matū: He whanariki ferrous
Puka: Feso4.H2O
Te taumaha o te ngota: 169.92
Te ahua: Te paura kirīmi, anti-ching, he tino pai
Tohu tinana me te matū:
Take | Tohu |
Feso4.H2O ≥ | 91.3 |
Fe2+Ihirangi,% ≥ | 30.0 |
Fe3+Ihirangi,% ≤ | 0.2 |
Tapeke Arsenic (kaupapa ki te), MG / kg ≤ | 2 |
PB (Kaupapa ki te PB), MG / kg ≤ | 5 |
CD (Kaupapa ki te CD), MG / kg ≤ | 2 |
HG (Kaupapa ki te HG), MG / kg ≤ | 0.2 |
Ihirangi wai,% ≤ | 0.5 |
Pai (te reanga reiti w = 180μm whakamatautau),% ≥ | 95 |
Kei a ia te tohunga ngaio me te Kaitirotiro kia pai ai te hua me te kounga pumau.