Hua | 25% kōeke kai allicin | Tau kohinga | 24102403 |
Kaimahitaonga | Chengdu Sustar Whangai Co., Ltd. | Pūhera | 1kg / putea×25 / pouaka(Barrel); 25kg / putea |
Te rahi o te puranga | 100kgs | Te rā hangahanga | 2024-10-24 |
Te rā mutunga | 12 marama | Raarangi Panui | 2024-10-24 |
Paerewa tirotiro | Te paerewa hinonga | ||
Nga mea whakamatautau | Whakataetae | ||
Allicin | ≥25% | ||
Allyl chloride | ≤0.5% | ||
Te ngaronga i te whakamaroke | ≤5.0% | ||
Arsenic (rite) | ≤3 mg / kg | ||
LEAD (PB) | ≤30 mg / kg | ||
Wāhanga whakamutunga | Ko te hua i whakahuahia i runga ake nei e hono ana ki te paerewa umanga. | ||
Whai kupu | - |
Nga kai nui o te hua: Diallyl disusfide, diallyl Trisulfide.
Whai hua hua: Ko te Allicina te mahi hei kaiwhakatairanga tipu me te tipu tipu me te painga
pēnei i te whānuitanga tono whanui, utu iti, te haumaru nui, kaore he panui, kaore he whakahe.
Kei roto i nga mea e whai ake nei:
(1) Ko te mahi antibacterum whanui whanui
E whakaatu ana i nga hua o te huakita ki nga huakita-pai me te karamu kino, te aukati i te matenui, he mate ahi, he kowhatu, he mate uruta.
(2) Te Pato
Kei a Allicin te avor maori ka taea te tarai i te kakara kai, whakaongaonga, me te whakatairanga i te tipu. He maha nga whakamatautau e whakaatu ana ka taea e te Alllic te whakanui ake i te utu o te hua manu i te 9% me te whakapai ake i nga taumaha o nga poaka, me te 6%, 12%, aua.
(3) Ka taea te whakamahi hei kaihoko Antifungal
Ko te hinu karika e aukati ana i nga paninga penei i te Aspergillus Fl Avus, Aspergillus Niger, me Aspergillus Brunneus, he pai te aukati i te mate kai me te hiki i te oranga papa.
(4) haumaru me te kore-paitini
Ka waihotia e Alllic kaore he toenga i roto i te tinana kaore e raru. Ka taea e te whakamahi tonu te awhina i nga huaketo FI GHT me te whakapiki i te reiti whakatipu.
(1) Nga manu
I runga i ona taonga antibacterial, he pai te whakamahi a Alllic i nga momo heihei me nga kararehe. Ko nga rangahau e whakaatu ana ko te taapiri i nga heihei ki te heihei i te hainatanga o te fiene fi ts ki te whakapai ake i nga mahi me te mate kano. (* e tohu ana i te rereketanga o te waitohu i whakaritea ki te roopu whakahaere;
Iga (ng / l) | Igg (UG / l) | Igm (ng / ml) | LZM (U / L) | β-df (ng / l) | |
Co pūpū | 4772.53 ± 94.45 | 45.07 ± 3.07 | 1735 ± 187.58 | 21.53 ± 1.67 | 20.03 ± 0.92 |
Kcab | 8585.07 ± 123.28 ** | 62.06 ± 4.76 ** | 2756.53 ± 200.37 ** | 28.02 ± 0.68 * | 22.51 ± 1.26 * |
Te Ripanga 1 Nga Huarahi o te Taapiri Allcin i runga i nga tohu o te heihei
Taumaha tinana (g) | |||||
Taipakeke | 1D | 7D | 14D | 21D | 28d |
Co pūpū | 41.36 ± 0.97 | 60.19 ± 2.61 | 131.30 ± 2.60 | 208.07 ± 2.60 | 318.02 ± 5.70 |
Kcab | 44.15 ± 0.81 * | 64.53 ± 3.91 * | 137.02 ± 2.68 | 235.6 ± 0.68 ** | 377.93 ± 6.75 ** |
Te roa o te tibial (mm) | |||||
Co pūpū | 28.28 ± 0.41 | 33.25 ± 1.25 | 42.86 ± 0.46 | 52.43 ± 0.46 | 59.16 ± 0.78 |
Kcab | 30.71 ± 0.26 ** | 34.09 ± 0.84 * | 46.39 ± 0.47 ** | 57.71 ± 0.47 ** | 66.52 ± 0.68 ** |
Ripanga 2 Nga Huarahi o te Whakaputanga Allcin i runga i te tipu o te heihei
(2) poaka
Ko te whakamahi tika o te allicin i roto i nga pikaunga ka taea te whakaiti i nga reiti mate. Te taapiri i te 200mg / kg o te allicin e tipu ana me te whakaoti i nga poaka ka tino pai ake te tipu, te kounga kai, me te mahi patu.
Whakaahua 1 nga paanga o nga taumata katoa o nga taumata katoa mo te tipu haere o te tipu me te whakamutu i nga poaka
(3) poaka
Kei te haere tonu a Allicin ki te takaro i tetahi mahi paturopi-patu i roto i te mahi ahuwhenua. Te taapiri i te 5G / KG, 10G / Kg, me te 15G / kg o te Allicin ki te Karirangi mo nga ra 30 mo nga taumata o te reanga o Serum.
Rārangi whakaatu | Co pūpū | 5g / kg | 10g / kg | 15g / kg |
Iga (g / l) | 0.32 | 0.41 | 0.53 * | 0.43 |
Igg (g / l) | 3.28 | 4.03 | 4.84 * | 4.74 * |
Lgm (g / l) | 1.21 | 1.84 | 2.31 * | 2.05 |
Il-2 (ng / l) | 84.38 | 85.32 | 84.95 | 85.37 |
Il-6 (ng / l) | 63.18 | 62.09 | 61.73 | 61.32 |
Il-10 (ng / l) | 124.21 | 152.19 * | 167.27 * | 172.19 * |
Tnf-α (ng / l) | 284.19 | 263.17 | 237.08 * | 221.93 * |
Te Ripanga 3 Nga Huarahi o nga Taumata Allfin i runga i te Gold Gold Serum Indicators
(4) kararehe kaimoana
Ka rite ki te pūhui whanariki, kua tino rangahaua te mahi a Allicin mo ana taonga antibacterian me antioxidant. Ko te taapiri i te Allicin ki nga kai o te Croaker nui e whakatairanga ana i te whanaketanga o te whekau me te whakaiti i te mumura, ka pai ake te oranga me te tipu.
Whakaahua 2 Nga Huarahi o te AllIcIn mo te whakaaturanga o nga ira ira i roto i te kowhai kowhai
Whakaahua 3 Nga Huarahi o nga Taonga Taapiri AllIctic mo te tipu o te mahi i roto i te tino kowhai
Ihirangi 10% (te whakatikatika ranei i runga i nga tikanga motuhake) | |||
Momo kararehe | Whakapapa | Whakatairanga tipu | Whakakapinga paturopi |
Heihei, e whakatakoto ana i nga heihei, broilers | 120g | 200G | 300-800g |
Ko nga piglet, te whakamutu i nga poaka, nga kau miraka, nga kau kau | 120g | 150G | 500-700g |
Carp Carp, Carp, Turtle, me te Bass Awherika | 200G | 300G | 800-1000g |
Ihirangi 25% (te whakatikatika ranei i runga i nga tikanga motuhake) | |||
Heihei, e whakatakoto ana i nga heihei, broilers | 50G | 80g | 150-300g |
Ko nga piglet, te whakamutu i nga poaka, nga kau miraka, nga kau kau | 50G | 60g | 200-350g |
Carp Carp, Carp, Turtle, me te Bass Awherika | 80g | 120g | 350-500G |
Pakihi:25kg / putea
Te ora o te papa:12 marama
Rokiroki:Kia mau ki te maroke, whaiwhakaaro, me te hiri.